Pilotage interne
Production des études
La fabrique des études patrimoniales, vue de dessus : ce qui est en cours, ce qui a été restitué aux cabinets, et la charge de correction assumée par les ingénieurs. Le délai de production mesure le temps entre la création d'une étude et sa dernière validation de bloc.
Études en cours
2
Études restituées
0
Corrections capturées
5
Délai moyen de production
4 j
Fabrique
Études
| Étude | Cabinet | Statut | Créée le | Blocs validés | Corrections | Âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 05/08/2026 | 0 | 0 | 11 j |
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 19/07/2026 | 0 | 0 | 28 j |
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 18/07/2026 | 0 | 0 | 29 j |
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 18/07/2026 | 0 | 0 | 29 j |
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 18/07/2026 | 0 | 0 | 29 j |
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 18/07/2026 | 0 | 0 | 29 j |
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 18/07/2026 | 0 | 0 | 29 j |
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 18/07/2026 | 0 | 0 | 29 j |
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 18/07/2026 | 0 | 0 | 29 j |
| ddqsdsq | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 18/07/2026 | 0 | 0 | 29 j |
| Étude QA neuve — parcours complet 15 juillet 2026 | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 15/07/2026 | 1 | 1 | 32 j |
| Étude QA neuve — audit complet 15 juillet | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 15/07/2026 | 0 | 0 | 32 j |
| Étude patrimoniale — Famille VERNIER (test) | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 05/07/2026 | 2 | 4 | 42 j |
| Étude patrimoniale | Cabinet Paris Étoile | Brouillon | 04/07/2026 | 0 | 0 | 43 j |
| Étude patrimoniale — Famille AOURAOU | Cabinet Paris Étoile | En cours | 02/07/2026 | 0 | 0 | 45 j |
| Étude patrimoniale — Famille Dupont-Topin | Cabinet Paris Étoile | En cours | 30/06/2026 | 0 | 0 | 47 j |
Qualité
Taux de correction par motif
| Motif | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Complément | 2 | 40 % |
| Erreur de droit | 2 | 40 % |
| Non adapté à la situation | 1 | 20 % |